Vihreää rahoitusta saaneet hankkeet
Vuosi 2020
Asiakas | Hanke | Projektikategoria | Myönnetty rahoitus |
A-Kruunu Oy | Syvänsalmenkatu 5 b, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 9 262 500 € |
Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy | Karakalliontie 1, uudiskohde (Joutsenmerkki) | Kestävä rakentaminen | 7 332 950 € |
EAI Vuokra-asunnot Oy | Asunto Oy Helsingin Vetonaula, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 7 000 000 € |
Haapaveden kaupunki | Haapaveden yläkoulu ja lukio | Kestävä rakentaminen | 12 000 000 € |
Heinäveden kunta | Heinäveden yläkoulu | Kestävä rakentaminen | 9 000 000 € |
Helsingin Asumisoikeus Oy | HASO Veturi, Lavakatu 12/Veturitie 58, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 18 547 000 € |
Helsingin Asumisoikeus Oy | HASO Koskelantie, Koskelantie 66b, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 30 111 250 € |
Helsingin kaupungin asunnot (HEKA) | Jollaksentie 87, peruskorjaus | Kestävä rakentaminen | 7 162 400 € |
Helsingin kaupungin asunnot (HEKA) | HEKA Puotila, Rusthollarintie 10, peruskorjaus | Kestävä rakentaminen | 19 486 400 € |
Helsingin kaupungin asunnot Oy | HEKA Koskela, Koskelantie 66, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 29 430 959 € |
Helsingin kaupungin asunnot Oy | HEKA, Lavakatu 10, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 26 613 655 € |
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä | Blominmäen jätevedenpuhdistamo | Vesi- ja jätevesihuolto | 75 000 000 € |
Inarin kunta | Ivalon koulukeskus | Kestävä rakentaminen | 27 000 000 € |
Joensuun Kodit Oy | Latolankatu 3, peruskorjaus | Kestävä rakentaminen | 2 619 530 € |
Joensuun Kodit Oy | Äkkiväärä 10, peruskorjaus | Kestävä rakentaminen | 2 929 551 € |
Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunta | Taitoniekantie 9 d, peruskorjaus | Kestävä rakentaminen | 8 567 466 € |
Jämsän kaupunki | Keskusjätevedenpuhdistamo | Vesi- ja jätevesihuolto | 4 000 000 € |
Kiinteistö Oy M2-Kodit | Postiljooninkatu 1, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 10 976 400 € |
Kiinteistö Oy M2-Kodit | KOY Tampereen Jallukka, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 6 191 150 € |
Kirkkonummen Vuokra-asunnot Oy | Masalan Tinapuisto; Masalantie 338, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 15 481 955 € |
Lahden Asunnot Oy | Kivakatu 2, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 9 078 515 € |
Lapinlahden kunta | Matin ja Liisan koulu | Kestävä rakentaminen | 4 000 000 € |
Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy | Kiviharjunkatu 2, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 4 563 000 € |
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä | Toivonkadun kampus, uudiskohde ja peruskorjaus | Kestävä rakentaminen | 12 000 000 € |
Mangrove Oy | As Oy Turun Viridi, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 5 253 500 € |
Nemoy Rakennuttaja Oy | Asunto Oy Tuusulan Oiva, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 6 532 654 € |
Niiralan Kulma Oy | Hatsalankatu 37, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 7 162 396 € |
Niiralan Kulma Oy | Raviradantie 8, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 6 384 313 € |
Oulun Sivakka Oy | Hiirihaukantie 12 a, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 6 749 681 € |
Oulun Sivakka Oy | Jalohaukantie 5, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 5 872 900 € |
Oulun Sivakka Oy | Kiilankatu 5, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 8 269 750 € |
Oulun Sivakka Oy | Makasiininkatu 6, peruskorjaus | Kestävä rakentaminen | 1 890 000 € |
Perhon kunta | Päiväkoti | Kestävä rakentaminen | 3 200 000 € |
Premico Group Oy | Asunto Oy Vantaan Metsäkissa, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 13 609 700 € |
Savukosken kunta | Mukkavaaran jätevedenpuhdistamo | Vesi- ja jätevesihuolto | 1 350 000 € |
TA- Asumisoikeus Oy | KOY Heikinketo, Kanslerintie 17, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 4 567 050 € |
TA-Asumisoikeus Oy | Lohjan Sahapiha, Sahapiha 6, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 6 361 400 € |
Tampereen Kotilinnasäätiö | Pappilanrinne, Kourutaltankatu 8, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 8 543 915 € |
Toivo Group Oy | Asunto Oy Nokian Fabriikki, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 6 075 250 € |
Vaasan kaupunki | Merenkurkun autolautta, M/S Aurora Botnia | Kestävä joukkoliikenne | 25 000 000 € |
Vihdin kunta | Aurinkopaneelit | Uusiutuva energia | 200 900 € |
Vuosi 2019
Forssan kaupunki | Monikylä-monitoimikeskus | Kestävä rakentaminen | 10 000 000 € |
Helsingin Asumisoikeus Oy | Jamaika, Jamaikankatu 1/Kanariankatu 7, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 15 204 970 € |
Helsingin Asumisoikeus Oy | HASO Postiljooni, Lavakuja, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 20 781 650 € |
Helsingin Asumisoikeus Oy | Postimies, Lavakuja, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 17 335 985 € |
Helsingin kaupungin asunnot Oy | Haakoninlahdenkatu 5-7, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 25 457 150 € |
Helsingin kaupungin asunnot Oy | Heka Haaga, Isonnevankuja 1, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 8 162 000 € |
Helsingin kaupungin asunnot Oy | Heka Lassila, Kaupinmäenpolku 15, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 6 064 000 € |
Helsingin kaupungin asunnot Oy | HEKA Jätkäsaari, Kanariankatu 3, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 16 344 750 € |
Helsingin kaupungin asunnot Oy | HEKA Kulosaari, Kyösti Kallion tie 1a, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 9 271 050 € |
Helsingin kaupungin asunnot Oy | HEKA Pasila, Kustinpolku 7, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 23 470 700 € |
Helsingin kaupungin asunnot Oy | HEKA Mellunmäki, Pyhätunturintie 2, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 22 797 150 € |
Helsingin kaupungin asunnot Oy | Tullivuorentie 22, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 12 863 800 € |
Janakkalan kunta | Tervakosken liikuntahalli | Kestävä rakentaminen | 5 350 000 € |
Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunta | Taitoniekantie 9 c, peruskorjaus | Kestävä rakentaminen | 7 715 100 € |
Kalajoen kaupunki | Merenojan koulu | Kestävä rakentaminen | 25 000 000 € |
Kemin Energia ja Vesi Oy | Biolämpölaitos | Uusiutuva energia | 9 000 000 € |
Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiö sr | Ailakinkatu 10 | Kestävä rakentaminen | 8 736 553 € |
Kuopion Opiskelija-asunnot Oy | Ahkio, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 5 544 000 € |
Kuopion Opiskelija-asunnot Oy | Minari, Minna Canthin katu 27, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 3 944 000 € |
Kuopion Opiskelija-asunnot Oy | Taivaanpankko, Taivaanpankontie 15, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 7 155 000 € |
Lahden Asunnot Oy | Laatikkotehtaankatu 5 c, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 11 732 476 € |
Lahden Asunnot Oy | Vasarantie 2 ja 4, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 12 170 000 € |
Lahden vanhusten asuntosäätiö | Lahden vanhusten asuntosäätiö, Saimaankatu 29, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 7 606 407 € |
Mangrove Oy | As Oy Turun Löytöretkeilijä, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 5 510 000 € |
Mikkelin kaupunki | Kalevankankaan päiväkoti | Kestävä rakentaminen | 4 200 000 € |
Mäntsälän kunta | Ehnroosin koulu | Kestävä rakentaminen | 21 000 000 € |
Mäntyharjun kunta | Katuvalot | Energiatehokkuus | 330 000 € |
Pieksämäen kaupunki | Uhomäen kuntoradan valaistuksen uusiminen | Energiatehokkuus | 182 937 € |
Pirkan Opiskelija-asunnot Oy | Vaahterakuja 3, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 6 355 177 € |
Saarijärven kaupunki | Koulu- ja kulttuurikeskus, I-vaihe | Kestävä rakentaminen | 11 424 115 € |
Savukosken kunta | Savukosken koulu | Kestävä rakentaminen | 3 900 000 € |
TA-Asumisoikeus Oy | Pasilan Porttipuisto, Metsäläntie 6 b, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 14 894 550 € |
TA-Asumisoikeus Oy | Pellonreuna, Pellonreuna 7, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 8 299 550 € |
TA-Yhtymä Oy | KOY Oulun Tarve, Pohjantikankuja 4, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 7 306 500 € |
Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso | Kankaan Ilona | Kestävä rakentaminen | 10 097 300 € |
VAV Yhtymä Oy | Veturikuja 8, uudiskohde (Joutsenmerkki) | Kestävä rakentaminen | 19 376 000 € |
Vesannon kunta | Yhtenäiskoulu ja lukio | Kestävä rakentaminen | 7 500 000 € |
Virtain kaupunki | Yhtenäiskoulu | Kestävä rakentaminen | 5 000 000 € |
Ääneseudun Asunnot Oy | Lönnrotinkatu 1, peruskorjaus | Kestävä rakentaminen | 5 557 162 € |
Vuosi 2018
Heinolan kaupunki | Sahanniemen jätevedenpuhdistamo | Vesi- ja jätevesihuolto | 8 000 000 € |
Imatran kaupunki | Mansikkalan koulukeskus | Kestävä rakentaminen | 45 000 000 € |
Joensuun kaupunki | Hammaslahden päiväkoti | Kestävä rakentaminen | 3 188 011 € |
Joensuun kaupunki | Heinävaaran yläkoulu, tilaelementti | Kestävä rakentaminen | 4 298 328 € |
Joensuun kaupunki | Hukanhaudan päiväkoti | Kestävä rakentaminen | 4 156 706 € |
Joensuun kaupunki | Rantakylän normaalikoulu | Kestävä rakentaminen | 13 898 380 € |
Jyväskylän kaupunki | ESCO-hanke | Energiatehokkuus | 1 700 000 € |
Jyväskylän kaupunki | Keljonkankaan koulu | Kestävä rakentaminen | 23 000 000 € |
Jyväskylän Yliopiston Ylioppilaskunta | Taitoniekantie 9, peruskorjaus | Kestävä rakentaminen | 7 864 600 € |
Kangasalan Lämpö Oy | Biolämpölaitos | Uusiutuva energia | 10 000 000 € |
Kokkolan kaupunki | Chydeniuksen koulu | Kestävä rakentaminen | 11 576 196 € |
Kotkan kaupunki | Rauhalan alueen katuvalaistus | Energiatehokkuus | 511 664 € |
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä | Ståhlberginkatu 8-10, peruskorjaus | Energiatehokkuus | 2 000 000 € |
Kouvolan kaupunki | Lehtomäen päiväkoti, tilaelementti | Kestävä rakentaminen | 3 500 000 € |
Länsimetro Oy | Länsimetro, vaihe 2 Matinkylä-Kivenlahti | Kestävä joukkoliikenne | 150 000 000 € |
Mäntsälän kunta | Mäntsälän jäähalli | Kestävä rakentaminen | 5 800 000 € |
Pielaveden kunta | Katuvalot | Energiatehokkuus | 120 330 € |
Proavera Oy | Proavera oy, jäähalli | Kestävä rakentaminen | 4 500 000 € |
Tohmajärven kunta | Tikkalan päiväkoti | Kestävä rakentaminen | 2 000 000 € |
Tunturi-Lapin Vesi Oy | Ylläksen keskuspuhdistamo | Vesi- ja jätevesihuolto | 5 200 000 € |
Turun Seudun Puhdistamo Oy | Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo | Vesi- ja jätevesihuolto | 24 000 000 € |
Uudenkaupungin kaupunki | Häpönniemen jätevedenpuhdistamo | Vesi- ja jätevesihuolto | 1 700 000 € |
VAV Asunnot Oy | Kaskelantie 1, uudiskohde (Joutsenmerkki) | Kestävä rakentaminen | 19 187 790 € |
Vuosi 2017
Helsingin Asumisoikeus Oy | Fannynkallio kerrostalo ja rivitalo, Kuninkaankierto 4 | Kestävä rakentaminen | 16 427 355 € |
Helsingin kaupungin asunnot Oy | HEKA Kuninkaantammi, Sienakuja 4, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 9 639 000 € |
Helsingin kaupungin asunnot Oy | HEKA Kuninkaantammi, Taidemaalarinkatu 2, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 14 212 000 € |
Hämeenkyrön kunta | Mahnalan ympäristökoulu | Kestävä rakentaminen | 7 000 000 € |
Jämsän kaupunki | Jämsänkosken yhtenäiskoulu | Kestävä rakentaminen | 9 868 184 € |
Kaarinan kaupunki | Kaarinatalo | Kestävä rakentaminen | 9 000 000 € |
Kalajoen kaupunki | Kalajoen paloasema | Kestävä rakentaminen | 3 000 000 € |
Kiinteistö Oy Turun Syvälahden koulu | Turun syvälahden koulu | Kestävä rakentaminen | 20 000 000 € |
Kiinteistö-KYS Oy | Taivaanpankontie 10 f, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 9 706 365 € |
Kotkan kaupunki | Otsolan alueen katuvalaistus | Energiatehokkuus | 278 487 € |
Lahden Asunnot Oy | Asunto Oy Lahden Iisakki, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 3 504 416 € |
Lahden Asunnot Oy | Asunto Oy Lahden Valtteri, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 5 667 214 € |
Lahden Asunnot Oy | Uudenpellonkatu 1 | Kestävä rakentaminen | 8 327 937 € |
Lahden Asunnot Oy | Vanhatie 53, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 3 471 120 € |
Laukaan kunta | Laukaan ekokoulu | Kestävä rakentaminen | 5 000 000 € |
Laukaan kunta | Lievestuoreen koulu | Kestävä rakentaminen | 12 600 505 € |
Lempäälän Energia Oy | Energiaomavarainen Lempäälä-hanke | Uusiutuva energia | 9 700 000 € |
Lempäälän Energia Oy | Viialantien lämpölaitos, polttoaineen varastointi- ja purkukonsepti | Uusiutuva energia | 5 200 000 € |
Leppävirran kunta | Alakoulu | Kestävä rakentaminen | 8 561 232 € |
Limingan kunta | Linnukan koulu | Kestävä rakentaminen | 5 000 000 € |
Nurmeksen kaupunki | Nissan e-nv200, täyssähköauto | Kestävä joukkoliikenne | 27 984 € |
Parkanon kaupunki | Parkanon koulukampus | Kestävä rakentaminen | 15 534 039 € |
Pielaveden kunta | Pielakoti, uudiskohde ja peruskorjaus | Kestävä rakentaminen | 5 063 400 € |
Tampereen kaupunki | ESCO-hanke | Energiatehokkuus | 2 000 000 € |
Tampereen Raitiotie Oy | Tampereen raitiotie | Kestävä joukkoliikenne | 155 000 000 € |
TA-Yhtymä Oy | KOY Oulun Tarve, Paraatikatu 10, uudiskohde | Kestävä rakentaminen | 5 888 000 € |
Vantaan kaupunki | ESCO-hanke | Energiatehokkuus | 1 550 000 € |
Vuosi 2016
Hollolan kunta | Heinsuon koulu | Kestävä rakentaminen | 17 076 188 € |
Hollolan kunta | Kalliolan koulu | Kestävä rakentaminen | 16 156 694 € |
Hämeenlinnan kaupunki | Nummen palvelukeskus | Kestävä rakentaminen | 24 501 373 € |
Janakkalan kunta | Janakkalan palolaitos | Kestävä rakentaminen | 6 475 920 € |
Joensuun kaupunki | Karhumäen koulu | Kestävä rakentaminen | 9 441 023 € |
Joensuun kaupunki | Nepenmäen koulu | Kestävä rakentaminen | 20 259 301 € |
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy | Jyväskylän seudun puhdistamo | Vesi- ja jätevesihuolto | 10 000 000 € |
Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat | Jynkän koulu | Kestävä rakentaminen | 14 400 000 € |
Kiinteistö Oy Kuopion Koulutilat | Karttulan koulu | Kestävä rakentaminen | 12 190 000 € |
Kotkan kaupunki | Ristinkallion alueen katuvalaistus | Energiatehokkuus | 330 917 € |
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä | Vipusenkadun koulukampus | Kestävä rakentaminen | 8 000 000 € |
Kuhmon kaupunki | Kuhmon vihreä puukoulu | Kestävä rakentaminen | 12 000 000 € |
Länsimetro Oy | Länsimetro, vaihe 1 Ruoholahti-Matinkylä | Kestävä joukkoliikenne | 465 000 000 € |
Mikkelin kaupunki | Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo | Vesi- ja jätevesihuolto | 20 000 000 € |
Mäntsälän kunta | Hyökännummen ja Riihenmäen koulut sekä Hyökännummen päiväkoti | Kestävä rakentaminen | 29 702 000 € |
Tyrnävän kunta | Rantaroustin koulu | Kestävä rakentaminen | 14 000 000 € |
Vesikolmio Oy | Kalajokilaakson jätevedenpuhdistamo | Vesi- ja jätevesihuolto | 15 000 000 € |
Turun kaupunki | Sähkölinja-autot | Kestävä joukkoliikenne | 4 000 000 € |
Listauksiin on sisällytetty päättyneet hankkeet.