Yhteiskunnalliset hankkeet
Vuosi 2020
Asiakas | Hanke | Projektikategoria | Myönnetty rahoitus |
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr | Hopeatie 10, peruskorjaus | Asuminen | 4 898 796 € |
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr | Kitarakuja 1, peruskorjaus | Asuminen | 4 875 600 € |
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr | Kitarakuja 3, peruskorjaus | Asuminen | 7 531 768 € |
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr | Mäkelänrinne 4, uudiskohde | Asuminen | 6 380 525 € |
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr | Pasilanraitio 6, peruskorjaus | Asuminen | 5 862 400 € |
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr | Retkeilijänkatu 11, peruskorjaus | Asuminen | 8 644 157 € |
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr | Tuuliniitty 1, uudiskohde | Asuminen | 16 701 650 € |
Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr | Vehkapolku 10, HOAS Bethania, uudiskohde | Asuminen | 16 490 000 € |
Joensuun Hoiva- ja Palveluyhdistys ry | Sepänhelmi, uudiskohde | Asuminen | 4 088 500 € |
Karstulan kunta | Karstulan yhtenäiskoulu (400-500 oppilasta / lasta) | Koulutus | 14 800 000 € |
Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Sairaala Nova | Hyvinvointi | 231 000 000 € |
Kiinteistö Oy Kesti | Palvelukoti Kestinpuisto, uudiskohde | Asuminen | 2 300 000 € |
Kiinteistö Oy Y-Säätiön palvelutalot | Friisinmäen nuorisoasunnot, uudiskohde | Asuminen | 7 683 000 € |
MVH-Asunnot Oy | Onnikoti, uudiskohde | Asuminen | 1 788 000 € |
NAL Asunnot Oy | Kirstinharju 4, uudiskohde | Asuminen | 8 268 000 € |
Niiralan Kulma Oy | Untamonkatu 6, uudiskohde | Asuminen | 1 508 532 € |
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Tampereen yliopistollisen sairaalan, psykiatrinen sairaala | Hyvinvointi | 50 000 000 € |
Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun Sote | Keskussairaalan E-siiven peruskorjaus | Hyvinvointi | 40 000 000 € |
Pohjois-pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, PPSHP | Oulun yliopistollinen sairaala 2030 | Hyvinvointi | 65 000 000 € |
Setlementtiasunnot Oy | Jousenpuistonkatu 9, uudiskohde | Asuminen | 10 404 200 € |
Sodankylän kunta | Hyvinvointikeskus Sopukka | Hyvinvointi | 20 709 414 € |
Suomen Hoiva ja Asunto Oy | Mäntyrannan palvelutalo, uudiskohde | Asuminen | 6 277 688 € |
Turun Ylioppilaskyläsäätiö | Tyyssija os Inspehtorinkatu 12-14, uudiskohde | Asuminen | 22 665 195 € |
Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä | Turun yliopistollinen keskussairaala, Majakkasairaala | Hyvinvointi | 200 000 000 € |
Versonsilmu Oy | Paavontie 41, uudiskohde | Asuminen | 1 200 000 € |
Virkkulankylä Oy | Hausjärven Virkkula, uudiskohde | Asuminen | 3 511 185 € |
Äänekosken Asumispalvelusäätiö | Eerolankatu 16, uudiskohde | Asuminen | 6 073 600 € |
Listaukseen on sisällytetty päättyneet hankkeet.